<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ecran.fr : sélection de prévisions pour l&#8217;internet en 2008</title>
	<link>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/</link>
	<description>Pour ceux qui assument news l'actualité de l'innovation sur internet au quotidien  web2.0 - macStuff, réseaux sociaux &#038; hightech geeklife</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:34:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Richard</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103909</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:18:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103909</guid>
					<description>j'assume tout, l'accroche, la notoriété, le star système, l'ubiquité et même la vulgarité...

En tout cas, c'est marrant.

:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;assume tout, l&#8217;accroche, la notoriété, le star système, l&#8217;ubiquité et même la vulgarité&#8230;</p>
<p>En tout cas, c&#8217;est marrant.</p>
<p>:-D
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103842</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:21:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103842</guid>
					<description>Tapahont de dire des vilains mots ? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tapahont de dire des vilains mots ? <img src='http://www.tapahont.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Raph</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103826</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:41:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103826</guid>
					<description>t'es trop une star ! Très fier d'être lecteur d'un visionnaire comme toi ;) !

Bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>t&#8217;es trop une star ! Très fier d&#8217;être lecteur d&#8217;un visionnaire comme toi <img src='http://www.tapahont.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  !</p>
<p>Bravo !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103825</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:41:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103825</guid>
					<description>Héhé, c'est très bon ça :) Et l'accroche est particulièrement bien trouvée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé, c&#8217;est très bon ça <img src='http://www.tapahont.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Et l&#8217;accroche est particulièrement bien trouvée !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : nico</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103795</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:55:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/29/ecranfr-selection-de-previsions-pour-linternet-en-2008/#comment-103795</guid>
					<description>je l'avais vu. une notoriété s'installe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je l&#8217;avais vu. une notoriété s&#8217;installe !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
