<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : 123Votez : créer un sondage en 3 secondes (enfin presque)</title>
	<link>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/</link>
	<description>Pour ceux qui assument news l'actualité de l'innovation sur internet au quotidien  web2.0 - macStuff, réseaux sociaux &#038; hightech geeklife</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:36:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Regnareb</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-96194</link>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 14:15:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-96194</guid>
					<description>Encore quelques bugs au niveau de l'encodage. Et le code du site est vraiment atroce..
http://pix.nofrag.com/e/7/7/0f07ed0717baea99b958a94159e65.html


Concernant le produit en lui même, c'est sympa notamment parce que c'est simple, mais je ne choisirais pas cela personnellement. 
Sinon quand un des choix à un pourcentage élevé, ça prends un temps fou pour que le décompte soit terminé, ça devrait être plus fluide et en fonction de la taille au lieu d'être linéaire.
(au cas où le concepteur passe par ici)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore quelques bugs au niveau de l&#8217;encodage. Et le code du site est vraiment atroce..<br />
<a href='http://pix.nofrag.com/e/7/7/0f07ed0717baea99b958a94159e65.html' rel='nofollow'>http://pix.nofrag.com/e/7/7/0f07ed0717baea99b958a94159e65.html</a></p>
<p>Concernant le produit en lui même, c&#8217;est sympa notamment parce que c&#8217;est simple, mais je ne choisirais pas cela personnellement.<br />
Sinon quand un des choix à un pourcentage élevé, ça prends un temps fou pour que le décompte soit terminé, ça devrait être plus fluide et en fonction de la taille au lieu d&#8217;être linéaire.<br />
(au cas où le concepteur passe par ici)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Conception Web</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-95969</link>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 01:26:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-95969</guid>
					<description>Ah, moi je trouve ça pas mal. 

Merci pour le lien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, moi je trouve ça pas mal. </p>
<p>Merci pour le lien!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime Guernion</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-95808</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:30:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-95808</guid>
					<description>Très intéressant le graphique d'évolution des votes. En revanche 123Votez possède, probablement pour l'instant, moins de features que PollDaddy (export des données xml/csv/rss, etc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant le graphique d&#8217;évolution des votes. En revanche 123Votez possède, probablement pour l&#8217;instant, moins de features que PollDaddy (export des données xml/csv/rss, etc).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-95807</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:23:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2008/01/11/123votez-creer-un-sondage-en-3-secondes-enfin-presque/#comment-95807</guid>
					<description>La solution me paraît intéressante par sa facilité de mise en oeuvre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La solution me paraît intéressante par sa facilité de mise en oeuvre.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
