<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google se lance dans l&#8217;immobilier&#8230;</title>
	<link>http://www.tapahont.info/2007/04/11/google-se-lance-dans-limmobilier/</link>
	<description>Pour ceux qui assument news l'actualité de l'innovation sur internet au quotidien  web2.0 - macStuff, réseaux sociaux &#038; hightech geeklife</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:04:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/11/google-se-lance-dans-limmobilier/#comment-15277</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 13:12:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/11/google-se-lance-dans-limmobilier/#comment-15277</guid>
					<description>Dans la série des sites immobiliers 2.0, il y a ImmoPlaza.fr (http://www.immoplaza.fr), qui est un tout nouveau site d'annonces immobilières (qui s'adresse dans un premier temps aux particuliers) intégré à Google Maps. Géolocalisation des biens, visualisation sur les cartes Google Maps, informations sur les prix immobiliers du quartier, photos et vidéos de présentation des quartier, tout y est !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la série des sites immobiliers 2.0, il y a ImmoPlaza.fr (http://www.immoplaza.fr), qui est un tout nouveau site d&#8217;annonces immobilières (qui s&#8217;adresse dans un premier temps aux particuliers) intégré à Google Maps. Géolocalisation des biens, visualisation sur les cartes Google Maps, informations sur les prix immobiliers du quartier, photos et vidéos de présentation des quartier, tout y est !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
