<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : MyMaps : Google assassine les mashup Google maps</title>
	<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/</link>
	<description>Pour ceux qui assument news l'actualité de l'innovation sur internet au quotidien  web2.0 - macStuff, réseaux sociaux &#038; hightech geeklife</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:22:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Joe dit le demonte-pneu</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-15009</link>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 10:58:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-15009</guid>
					<description>Application excellente, aussi bien au niveau de la prise en main que du rendu ! Pour l'instant je regrette juste de ne pas pouvoir classer les adresses. Modifier l'ordre d'affichage ou créer des thématiques par exemple... (ou alors je n'ai pas encore trouver comment le faire !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Application excellente, aussi bien au niveau de la prise en main que du rendu ! Pour l&#8217;instant je regrette juste de ne pas pouvoir classer les adresses. Modifier l&#8217;ordre d&#8217;affichage ou créer des thématiques par exemple&#8230; (ou alors je n&#8217;ai pas encore trouver comment le faire !)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Rfly</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14204</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 18:54:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14204</guid>
					<description>Bonsoir,

Toutes les critiques sont justes et je pense que Google doit travailler en ce moment pour ajouter les fonctionnalités citées plus haut.

Christophe : en effet, je pensais plus à des services comme Tinymaps qui fait la même chose que MyMaps et non pas aux services les mieux foutus, intelligent qui apporte un service comme Trivop
http://www.tapahont.info/2007/03/31/trivop-votre-hotel-en-video/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Toutes les critiques sont justes et je pense que Google doit travailler en ce moment pour ajouter les fonctionnalités citées plus haut.</p>
<p>Christophe : en effet, je pensais plus à des services comme Tinymaps qui fait la même chose que MyMaps et non pas aux services les mieux foutus, intelligent qui apporte un service comme Trivop<br />
<a href='http://www.tapahont.info/2007/03/31/trivop-votre-hotel-en-video/' rel='nofollow'>http://www.tapahont.info/2007/03/31/trivop-votre-hotel-en-video/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Lauer [MS]</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14187</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:50:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14187</guid>
					<description>Hmmm, bizarre comme billet. Pour moi, les applications de mash-up ne sont pas dans une logique de concurrence mais plutôt de complémentarité en permettant par exemple de voir éclore des applications hyper spécialisées pour des audiences de niche, je me trompe ?

Ou alors peut être que tu fais référence aux services permettant de créer des mash-ups basés sur Goog Maps?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, bizarre comme billet. Pour moi, les applications de mash-up ne sont pas dans une logique de concurrence mais plutôt de complémentarité en permettant par exemple de voir éclore des applications hyper spécialisées pour des audiences de niche, je me trompe ?</p>
<p>Ou alors peut être que tu fais référence aux services permettant de créer des mash-ups basés sur Goog Maps?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : endivojambon</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14183</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:33:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14183</guid>
					<description>Seul bémol, ne pas pouvoir mettre des photos directement depuis son ordi mais seulement depuis un URL.....sinon c'est impec!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seul bémol, ne pas pouvoir mettre des photos directement depuis son ordi mais seulement depuis un URL&#8230;..sinon c&#8217;est impec!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Gonzague</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14179</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 15:44:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14179</guid>
					<description>Super intéressant, pratique, facile !

J'adore

Dommage pour les autres services qui doivent être verts :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super intéressant, pratique, facile !</p>
<p>J&#8217;adore</p>
<p>Dommage pour les autres services qui doivent être verts <img src='http://www.tapahont.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : SylvainC</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14165</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:58:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14165</guid>
					<description>pas tout à fait TOUS les autres services. Il manque encore un certain nombre de fonctionnalités à l'outil comme l'utilisation de GeoRSS et de KML en import ou l'import de bases de données :
- http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/spreadsheetsmapwizard/makecustommap.htm
- http://maps.google.com/maps?q=http://slashgeo.org/index.rss

Mais j'imagine que Google travaille déjà dessus. Pas sûr que pour un développeur, bosser sur ce genre de mashup soit un métier d'avenir. En revanche :
- la conversion en kml et georss de tout et n'importe quoi va devenir utile.
- le travail sur la représentation de la donnée a de l'avenir. Les mises en forme proposées par Google sont très sommaire. Si on voit ce que fait Flickr par exemple et notamment l'agrégation d'infos en fonction du zoom, ou encore certaines heatmaps, il y a des marges de progression...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas tout à fait TOUS les autres services. Il manque encore un certain nombre de fonctionnalités à l&#8217;outil comme l&#8217;utilisation de GeoRSS et de KML en import ou l&#8217;import de bases de données :<br />
- <a href='http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/spreadsheetsmapwizard/makecustommap.htm' rel='nofollow'>http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/spreadsheetsmapwizard/makecustommap.htm</a><br />
- <a href='http://maps.google.com/maps?q=http://slashgeo.org/index.rss' rel='nofollow'>http://maps.google.com/maps?q=http://slashgeo.org/index.rss</a></p>
<p>Mais j&#8217;imagine que Google travaille déjà dessus. Pas sûr que pour un développeur, bosser sur ce genre de mashup soit un métier d&#8217;avenir. En revanche :<br />
- la conversion en kml et georss de tout et n&#8217;importe quoi va devenir utile.<br />
- le travail sur la représentation de la donnée a de l&#8217;avenir. Les mises en forme proposées par Google sont très sommaire. Si on voit ce que fait Flickr par exemple et notamment l&#8217;agrégation d&#8217;infos en fonction du zoom, ou encore certaines heatmaps, il y a des marges de progression&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Lilyprune</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14157</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:50:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14157</guid>
					<description>C'est étrange... je ne t'imaginais pas si poilu... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est étrange&#8230; je ne t&#8217;imaginais pas si poilu&#8230; <img src='http://www.tapahont.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Rfly</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14154</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:13:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14154</guid>
					<description>oui, on est comme ça nous très très high tech :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, on est comme ça nous très très high tech <img src='http://www.tapahont.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14149</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 11:48:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14149</guid>
					<description>Ca va ils sont water cooling tes bureaux :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca va ils sont water cooling tes bureaux <img src='http://www.tapahont.info/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14148</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 11:46:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/04/05/mymaps-google-assassine-les-mashup-google-maps/#comment-14148</guid>
					<description>Ah, le truc top c'est de pouvoir délimiter une zone.

Par contre le html dans les markers c'est pas trop nouveau (cf le marker bleu ici : http://www.chouingmedia.com/plancomment/)

Je fais ma feignasse : y a moyen d'aller chercher du code pour coller la carte chez soi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, le truc top c&#8217;est de pouvoir délimiter une zone.</p>
<p>Par contre le html dans les markers c&#8217;est pas trop nouveau (cf le marker bleu ici : <a href='http://www.chouingmedia.com/plancomment/' rel='nofollow'>http://www.chouingmedia.com/plancomment/</a>)</p>
<p>Je fais ma feignasse : y a moyen d&#8217;aller chercher du code pour coller la carte chez soi ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
