<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Property maps : mashup immobilier</title>
	<link>http://www.tapahont.info/2007/02/10/property-maps-mashup-immobilier/</link>
	<description>Pour ceux qui assument news l'actualité de l'innovation sur internet au quotidien  web2.0 - macStuff, réseaux sociaux &#038; hightech geeklife</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:13:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.tapahont.info/2007/02/10/property-maps-mashup-immobilier/#comment-35825</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 11:50:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tapahont.info/2007/02/10/property-maps-mashup-immobilier/#comment-35825</guid>
					<description>En France, il y a ImmoPlaza [ http://www.immoplaza.fr ] qui offre la possibilité de géolocaliser les annonces de biens immobiliers en vente ou en location, grâce à un mashup Google Maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En France, il y a ImmoPlaza [ <a href='http://www.immoplaza.fr' rel='nofollow'>http://www.immoplaza.fr</a> ] qui offre la possibilité de géolocaliser les annonces de biens immobiliers en vente ou en location, grâce à un mashup Google Maps.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
